產品介紹
我公司的鋅鋁鎘系(ZAC系)犧牲陽極產品(簡稱:鋅陽極)經船級社(CCS),質量標準符合GB/T4950-2002標準,鋅陽極化學成分符合 US MIL-A-18001H 和 ASTM-B418( 類型 1) 標準。
該產品具有以下特點
1.鋅合金犧牲陽極自溶性小,電流效率高,陽極發生電流的自調節性能好。
2.保護年限較長,可達20~30年,一般不會發生“過保護”現象。
2、鋅陽極化學成分
化學元素 | Al | Cd | 雜質、不大于 | ||||
Fe | Cu | Pb | Si | Zn | |||
含量% | 0.3-0.6 | 0.05-0.12 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.125 | 余量 |
性能指標 |
開路電位 -V(SCE) |
工作電位 -V(SCE) |
實際電容量A·h/kg |
電流效率 % |
溶解狀況 |
海水中 | -1.09~-1.05 | -1.05~-1.00 | ≥780 | ≥95 | 腐蝕產物容易脫落,表面溶解均勻 |
土壤中 | ≤-1.05 | ≤-1.03 | ≥530 | ≥65 | |
注1:參比電極——飽和甘汞電極 注2:介質——海水介質采用人造海水;土壤介質采用潮濕土壤,且陽極周圍添加填充料。 |
4、鋅合金犧牲陽極規格按照用途分類
(1)船體常用鋅合金犧牲陽極型號規格
品名 | 型號 | 規格/㎜ | 重量/ kg |
A×B×C | |||
鋅合金犧牲陽極 | ZH-1 | 800×140×60 | 47.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-2 | 800×140×50 | 39.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-3 | 800×140×40 | 31.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-4 | 600×120×50 | 25.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-5 | 400×120×50 | 16.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-6 | 500×100×40 | 13.6 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-7 | 400×100×40 | 11.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-8 | 300×100×40 | 7.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-9 | 250×100×40 | 6.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-10 | 180×70×40 | 3.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-5 | 300×150×50 雙鐵腳 | 14.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-6 | 300×150×40 雙鐵腳 | 11.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-7 | 300×150×50 螺栓式 | 12.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZH-8 | 300×150×40 螺栓式 | 9.0 |
⑵港工設施,海洋工程設施常用鋅合金犧牲陽極型號規格
品名 |
型號 |
規格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
鋅合金犧牲陽極 | ZI-1 | 1000×(115+135)×130 | 115.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZI-2 | 750×(115+135)×130 | 85.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZI-3 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZI-4 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
品名 |
型號 |
規格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
鋅合金犧牲陽極 | ZT-1 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZT-2 | 1500×(65+75)×70 | 50.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZT-3 | 500×(110+130)×120 | 50.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 33.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZT-5 | 800×(56+74)×65 | 25.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZT-6 | 1150×(48+54)×51 | 20.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZT-7 | 250×(80+100)×85 | 13.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZT-8 | 200×(70+90)×70 | 7.5 |
品名 |
型號 |
規格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
鋅合金犧牲陽極 | ZE-1 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-2 | 1000×(80+100)×80 | 50.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-3 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-4 | 500×(80+100)×80 | 25.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-5 | 400×(110+120)×50 | 16.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-6 | 300×(140+160)×40 | 12.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-7 | 200×(90+110)×40 | 5.5 |
品名 |
型號 |
規格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
鋅合金犧牲陽極 | ZE-8 | 300×60 圓盤狀 | 30.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-9 | 360×40 圓盤狀 | 28.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-10 | 300×40 圓盤狀 | 20.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-11 | 200×50 圓盤狀 | 10.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-12 | 180×50 圓盤狀 | 8.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZE-13 | 120×100 圓盤狀 | 7.5 |
品名 | 型號 | 規格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
鋅合金犧牲陽極 | ZC-1 | 750×(115+135)×130 | 85.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZC-2 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZC-3 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZC-4 | 300×(105+135)×100 | 25.0 |
品名 |
型號 |
規格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
鋅合金犧牲陽極 | ZP-1 | 1000×(78+88)×85 | 50.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZP-2 | 1000×(65+75)×65 | 33.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZP-3 | 800×(60+80)×65 | 25.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZP-4 | 800×(55+64)×60 | 22.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZP-5 | 650×(58+64)×60 | 18.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZP-6 | 550×(58+64)×60 | 15.0 |
鋅合金犧牲陽極 | ZP-7 | 600×(52+56)×54 | 12.5 |
鋅合金犧牲陽極 | ZP-8 | 600×(40+48)×45 | 9.0 |